Isincamathelisi seCasein TY-1300A
| Ipropati yeFizikokhemikhali | |
| Umxholo wezinto eziqinileyo: | 38-42% |
| Ixabiso le-PH: | 7.0-8.5 |
| Ivumba: | Akukho vumba licacileyo lokuvuselela |
| Umbala: | Ubisi olutyheli okanye olutyheli olukhanyayo |
| isilinganiselo: | 1.10±0.05 |
| Ukunyibilika: | iyanyibilika emanzini kwaye yonakale ngokwemvelo emanzini |
| Uzinzo kunye nokusabela kwakhona | |
| Uzinzo: | Zizinzile phantsi kweemeko eziqhelekileyo zokusetyenziswa nokugcinwa. |
| Ukusabela kwakhona | I-inert esisiseko kubushushu begumbi. |
| Imiqathango ekufuneka ithintelwe: | ubushushu, ii-asidi ezinamandla, i-alkali enamandla kunye ne-oxidant, ukuchatshazelwa lilanga nemvula, ukufuma, ukuxinana. |
| Ukubola kwezinto eziphilayo | Iyabola |
| Ulwazi ngeengozi zempilo | |
| Ukuphefumla: | ivumba elincinci, akukho monakalo emzimbeni womntu, kodwa kufuneka umoya opholileyo. |
| Ulusu oludibana nalo: | Abantu abanengxaki yokunganyamezelani nolusu banokubangela iimpawu zokunganyamezelani nolusu, ukuba kuyenzeka, cela uncedo lwezonyango. |
| Ukutyiwa | ayityiwa |
| Ulwazi lweNdalo | |
| Ixesha eliseleyo kunye nokubola | Le mveliso kunye namanzi ayo amdaka avelayo kwinkqubo yokusetyenziswa ziyabola phantsi kweemeko zendalo, azibangeli ungcoliseko lokusingqongileyo. |
| Ingqwalasela yokulahla | |
| Icetyisiwe: | Lahla isikhongozeli kunye nezinto ezingasetyenziswanga ngokweemfuno zikarhulumente wasekuhlaleni. |
| I-TransUlwazi lwezibuko: | Le mveliso ayibophelelekanga kwi-RID-ADR, IMD-IMDG kunye ne-OACI-IATA yamazwe ngamazwe. Yikhemikhali eqhelekileyo. |
| Ulwazi loLawulo | Ayilulo uluhlu |
| IcetyisiweUisilumko: | Ilebheli yebhotile yebhiya |
| Umenzi: | Nanping Tianyu Industrial Co., Ltd. |
| Idilesi: | Indawo yoPhuhliso loQoqosho yaseShaowu, kwiSixeko saseNanping, kwiPhondo laseFujian, eTshayina |
| Ucingoi-efowuni: | 86-0599-6303888 |
| Ifeksi: | 86-0599-6302508 |
| Umhla woHlaziyo | Januwari 1, 2021 |
Ukuze iimveliso eziziswa kubathengi zibe zintsha kwaye zizinzile, siza kuqala ukuvelisa xa sifumana iodolo.
I-FCL MOQ = 10 MT
I-LCL MOQ = 960 KG
Okwangoku, asinazo iingxaki zomgangatho ezibangelwa zizizathu zethu kuba sinenkqubo epheleleyo yolawulo. Ngalo lonke ixesha ngaphambi kokuba siqalise imveliso, abasebenzi bethu baya kwenza imisebenzi eqhelekileyo ukuqinisekisa ukuba akukho ngxaki ebangelwayo. Ababoneleli bethu yi-BASF, DOW, WANHUA, ezi nkampani zizinzileyo.
Bhala umyalezo wakho apha uze uwuthumele kuthi




